| 1. Características del bachiller | ||
| a.- Sexo | 1. Femenino | 135 |
| 2. Masculino | 103 | |
| b.- Estado civil: | 1. Soltero | 213 |
| 2. Casado | 15 | |
| 3. Divorciado | 6 | |
| 4. Viudo | 4 | |
| c.- Edad: | 17-21 |
196 |
| 22-26 | 38 | |
| 27-31 | 1 | |
| 32-36 | 1 | |
| 37-41 | 2 | |
| d.- Tiene hijos | 1. Si |
33 |
| 2. No | 205 | |
| e.- Indice académico: | 10 |
4 |
| 11 | 1 | |
| 12 | 4 | |
| 13 | 13 | |
| 14 | 33 | |
| 15 | 64 | |
| 16 | 34 | |
| 17 | 31 | |
| 18 | 41 | |
| 19 | 13 | |
| f.- Ingreso en la universidad por: | 1. Asignación por el CNU |
214 |
| 2. Equivalencia | 13 | |
| 3. Traslado | 11 | |
| 2. Condición Socio-económica del bachiller | ||
| a.- Ingreso mensual en la familia es de: | 1. 500 a 1000 | 12 |
| 2. 1001 a 1500 | 26 | |
| 3. 1500 a 2000 | 57 | |
| 4. Mayor de 2000 | 143 | |
| b.- Número del grupo familiar: | 1-3 |
35 |
| 4-6 | 150 | |
| 7-9 | 48 | |
| 10-12 | 5 | |
| c.- Trabaja: | 1. Sí |
91 |
| 2. No | 147 | |
| d.- Presentó problemas familiares: | 1. Sí |
68 |
| 2. No | 170 | |
| e.- Si la respuesta anterior es Si, grado del problema: | 1. Muerte |
12 |
| 2. Separación de los padres | 47 | |
| 3. Enfermedad | 8 | |
| 4. Otros | 1 | |
| 3. Rendimiento: |
||
| a.- Número de materias aprobadas en la primera oportunidad: | 1 | 1 |
| 2 | 9 | |
| 3 | 25 | |
| 4 | 41 | |
| 5 | 81 | |
| 6 | 60 | |
| 7 | 16 | |
| 8 | 5 | |
| b.- Número de materias aplazadas en la primera oportunidad: | Ninguna | 147 |
1 |
56 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 6 | |
| c.- Número total de materias aprobadas: | 2-6 |
28 |
| 7-11 | 57 | |
| 12-16 | 82 | |
| 17-21 | 40 | |
| 22-26 | 18 | |
| 27-31 | 5 | |
| 32-36 | 8 | |
| d.- Número total de materias aplazadas: | Ninguna | 117 |
1 |
50 | |
| 2 | 30 | |
| 3 | 16 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 3 | |
sábado, 2 de febrero de 2013
Tabla de datos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario